您的位置: 首页 - 成绩查询
2018年家家乐学校初三年级中考成绩汇总(喜报)
姓名 班级 语文 数学 英语 总分
卢宸勖 1班 0.0 116.0 119.0 585.0
曹炜华 1班 0.0 120.0 117.0 585.0
陈秋为 1班 0.0 120.0 119.0 582.0
杨舜仁 1班 0.0 115.0 113.0 580.0
吴 怡 1班 0.0 116.0 118.0 579.0
储铭贤 1班 0.0 116.0 116.0 577.0
袁曹逸馨 1班 0.0 115.0 115.0 577.0
刘师洋 1班 0.0 116.0 115.0 575.0
徐艺家 1班 0.0 111.0 119.0 575.0
魏军令 1班 0.0 114.0 115.0 574.0
上一页 1 2 3 4 下一页
咨询报名热线
 版权所有 © 2017 All Rights Rserved 昆明市西山家家乐培训学校 滇ICP备16001381号-1滇公网安备 53011202000657号
在线咨询
在线报名
服务热线
关注我们
返回顶部